常规价格及交期
| 层数 | 工艺 | 样品价格(元/款) | 批量价格(元/平米) | 样品交期 | 批量交期 |
| 双面板 | 无铅喷锡 | 800 | 580 | 1周 | 3周 |
| 沉金 | 900 | 680 | 1周 | 3周 | |
| 四层板 | 无铅喷锡 | 1200 | 820 | 2周 | 3周 |
| 沉金 | 1400 | 940 | 2周 | 3周 | |
| 六层板 | 无铅喷锡 | 1800 | 1300 | 2周 | 4周 |
| 沉金 | 2000 | 1450 | 2周 | 4周 | |
| 八层板 | 无铅喷锡 | 3000 | 2200 | 2周 | 4周 |
| 沉金 | 3200 | 2400 | 2周 | 4周 |
常规参数:
0.3mm以上成品孔径,每平米孔数小于50000,线宽/线距大于5/5mil。
1.6mm成品板厚,1 OZ以下底铜,无其他特别要求。
样品有面积及数量限制。
以上为刚性板常规报价,软板请选择定制报价。
以上为人民币价格,不含税率,仅供参考。



申请快速打样
咨询热线
